Folketælling 1801
Medietype | Rigsarkivet |
Forkortelse | Folketælling 1801 |
Titel | Folketælling 1801 |
Dato | 11 JAN 2013 |
Fornavne | Efternavn | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Født | SORT_BIRT | Sted | NCHI | Død | SORT_DEAT | Alder | AGE | Sted | Sidste ændring | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laust .... [ukendt efternavn] | LaustAAAAAAAA | AAAAAAAALaust | 0 | omkring 1786 | 2373566 | 238 | 0 | 0 | ja | 2411916 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Karen Abrahamsdatter | KarenAAAAAbrahamsdatter | AbrahamsdatterAAAAKaren | 0 | 1777 | 2370279 | 247 | Ørsted, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2408629 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Husmand Jørgen Abrahamsen Jørgen Abraham | JørgenAAAAAbrahamsen | AbrahamsenAAAAJørgen | 0 | 1768 | 2366991 | 256 | Skalbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark | 8 | 8 | 20 maj 1832 | 2390324 | 192 | 64 | 23515 | Render, Brylle, Odense, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Anders Almind | AndersAAAAAlmind | AlmindAAAAAnders | 0 | 1793 | 2376123 | 231 | Ore Skole, Ore, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2414473 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Bodel Maria Almind | Bodel MariaAAAAAlmind | AlmindAAAABodel Maria | 0 | 1785 | 2373201 | 239 | Ore Skole, Ore, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2411551 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Jens Andreas Almind | Jens AndreasAAAAAlmind | AlmindAAAAJens Andreas | 0 | 1789 | 2374662 | 235 | Ore Skole, Ore, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413012 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Degn Niels Jensen Almind | Niels JensenAAAAAlmind | AlmindAAAANiels Jensen | 0 | omkring 1745 | 2358591 | 279 | 3 | 3 | ja | 2396941 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Ane Marie Andersdatter | Ane MarieAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAAne Marie | 0 | omkring 1786 | 2373566 | 238 | Anneksgaarden, Næsbyhoved Broby, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2411916 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Anna Andersdatter | AnnaAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAAnna | 0 | 1776 | 2369913 | 248 | Vejle, Sallinge, Svendborg, Danmark | 6 | 6 | 10 februar 1851 | 2397164 | 173 | 75 | 27433 | Volderslev, Stenløse, Odense, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Anna Andersdatter | AnnaAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAAnna | 0 | 1748 | 2359686 | 276 | Drigstrup, Bjerge, Odense, Danmark | 3 | 3 | 4 december 1823 | 2387234 | 200 | 75 | 27730 | Korsebjerggaard, Ubberud, Odense, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Anne Andersdatter | AnneAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAAnne | 0 | 1789 | 2374662 | 235 | Lyngsø, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413012 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Anne Andersdatter | AnneAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAAnne | 0 | 1773 | 2368818 | 251 | Ørritslev, Skeby, Lunde, Odense, Danmark | 6 | 6 | 9 juni 1859 | 2400205 | 165 | 86 | 31569 | Egense, Norup, Lunde, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Anne Bodil Leene Mathilde Andersdatter | Anne Bodil Leene MathildeAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAAnne Bodil Leene Mathilde | 0 | 1790 | 2375027 | 234 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413377 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Birthe Andersdatter | BirtheAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAABirthe | 0 | omkring 1778 | 2370644 | 246 | Husby, Vends, Odense, Danmark | 4 | 4 | 11 februar 1852 | 2397530 | 172 | 74 | 27068 | Sønder Aaby, Husby, Vends, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Bodil Marie Andersdatter | Bodil MarieAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAABodil Marie | 0 | 1780 | 2371374 | 244 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2409725 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Else Magrete Andersdatter | Else MagreteAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAElse Magrete | 0 | 1778 | 2370644 | 246 | Emtekær, Tanderup, Baag, Odense, Danmark | 9 | 9 | 12 marts 1829 | 2389159 | 195 | 51 | 18697 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Giertrud Maria Andersdatter | Giertrud MariaAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAGiertrud Maria | 0 | 1790 | 2375027 | 234 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | 18 marts 1882 | 2408523 | 142 | 92 | 33678 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Johanne Andersdatter | JohanneAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAJohanne | 0 | 11 november 1771 | 2368219 | 252 | Ferring, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 3 | 3 | 14 juni 1849 | 2396558 | 175 | 77 | 28339 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Karen Andersdatter | KarenAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAKaren | 0 | 1769 | 2367357 | 255 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 6 | 6 | 7 marts 1848 | 2396094 | 176 | 79 | 28919 | Holmene, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Karen Andersdatter | KarenAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAKaren | 0 | 1783 | 2372470 | 241 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2410820 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Karen Andersdatter | KarenAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAKaren | 0 | 1739 | 2356399 | 285 | Nellerud, Haarslev, Skovby, Odense, Danmark | 4 | 4 | 21 februar 1802 | 2379278 | 222 | 63 | 23061 | Brandholt, Skovby, Skovby, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Kirsten Andersdatter | KirstenAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAKirsten | 0 | 1783 | 2372470 | 241 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2410820 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Kirsten Andersdatter | KirstenAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAKirsten | 0 | 1769 | 2367357 | 255 | Tommerup, Odense, Odense, Danmark | 2 | 2 | ja | 2405707 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||||
Maren Andersdatter | MarenAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAMaren | 0 | omkring 1784 | 2372835 | 240 | Anneksgaarden, Næsbyhoved Broby, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2411186 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Maren Andersdatter | MarenAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAMaren | 0 | 1787 | 2373931 | 237 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | 26 maj 1825 | 2387773 | 199 | 38 | 14024 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Marie Andersdatter | MarieAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAMarie | 0 | omkring 1763 | 2365165 | 261 | 1 | 1 | 11 december 1824 | 2387607 | 199 | 61 | 22624 | Fredskovvej 44, Allesø, Lunde, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Marie Kirstine Andersdatter Maren Kirstine Andersdatter Røn | Marie KirstineAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAAMarie Kirstine | 0 | omkring 1787 | 2373931 | 237 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 1 | 1 | 21 november 1862 | 2401466 | 161 | 75 | 27717 | Røngaard, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Nicoline Andersdatter | NicolineAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAANicoline | 0 | 1788 | 2374296 | 236 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2412647 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Rense Andersdatter | RenseAAAAAndersdatter | AndersdatterAAAARense | 0 | 1785 | 2373201 | 239 | Skovbølling, Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark | 0 | 0 | ja | 2411551 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Gårdmand på "Anneksgaarden" Anders Andersen | AndersAAAAAndersen | AndersenAAAAAnders | 0 | omkring 1792 | 2375757 | 232 | Anneksgaarden, Næsbyhoved Broby, Odense, Odense, Danmark | 7 | 7 | 17 juli 1870 | 2404261 | 154 | 78 | 28686 | Anneksgaarden, Næsbyhoved Broby, Odense, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Christen Andersen Christen Andersen Røn | ChristenAAAAAndersen | AndersenAAAAChristen | 0 | 1789 | 2374662 | 235 | Vrist, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 0 | 0 | 28 oktober 1869 | 2403999 | 154 | 80 | 29519 | Vrist, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Tømrer og husmand Jacob Andersen | JacobAAAAAndersen | AndersenAAAAJacob | 0 | januar 1766 | 2366094 | 258 | 12 | 12 | 4 november 1833 | 2390857 | 190 | 67 | 24778 | Vedtofte, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Jens Andersen | JensAAAAAndersen | AndersenAAAAJens | 0 | 11 august 1797 | 2377624 | 227 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2415933 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Jens Andersen | JensAAAAAndersen | AndersenAAAAJens | 0 | 1793 | 2376123 | 231 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2414473 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Jonas Andersen | JonasAAAAAndersen | AndersenAAAAJonas | 0 | 1778 | 2370644 | 246 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2408994 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Gårdmand Jørgen Andersen | JørgenAAAAAndersen | AndersenAAAAJørgen | 0 | 1786 | 2373566 | 238 | Lyngsø, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | 4 | 4 | ja | 2411916 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Gårdmand Jørgen Andersen | JørgenAAAAAndersen | AndersenAAAAJørgen | 0 | 1789 | 2374662 | 235 | Skovbølling, Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark | 7 | 7 | 27 juli 1835 | 2391487 | 189 | 46 | 17007 | Skovbølling, Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Kristen Andersen | KristenAAAAAndersen | AndersenAAAAKristen | 0 | omkring 1791 | 2375392 | 233 | Sønder Aaby, Husby, Vends, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413742 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Lars Andersen | LarsAAAAAndersen | AndersenAAAALars | 0 | 28 december 1780 | 2371554 | 243 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2409725 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Niels Andersen | NielsAAAAAndersen | AndersenAAAANiels | 0 | 1794 | 2376488 | 230 | Lyngsø, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | 0 | 0 | ja | 2414838 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Gårdfæster Niels Andersen | NielsAAAAAndersen | AndersenAAAANiels | 0 | 1713 | 2346903 | 311 | Voldbro, Gamtofte, Baag, Odense, Danmark | 3 | 3 | januar 1808 | 2381433 | 216 | 95 | 34697 | Aborre, Gamtofte, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Niels Andersen | NielsAAAAAndersen | AndersenAAAANiels | 0 | 2 oktober 1794 | 2376580 | 229 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | 1 | 1 | 11 december 1820 | 2386146 | 203 | 26 | 9566 | Kovdal, Vellev, Houlbjerg, Viborg, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Fisker Peder Andersen Peder Andersen Rønn | PederAAAAAndersen | AndersenAAAAPeder | 0 | 4 januar 1782 | 2371926 | 242 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 1 | 1 | 22 april 1816 | 2384452 | 208 | 34 | 12526 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Hjulmand og bolsmand Peder Andersen | PederAAAAAndersen | AndersenAAAAPeder | 0 | 1773 | 2368818 | 251 | Skovbølling, Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark | 2 | 2 | ja | 2407168 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Smed Peder Andersen | PederAAAAAndersen | AndersenAAAAPeder | 0 | omkring 1740 | 2356764 | 284 | 8 | 8 | juli 1803 | 2379788 | 221 | 63 | 23191 | Skydebjerg, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Smed og husmand Povel Andersen Poul Andersen Smed | PovelAAAAAndersen | AndersenAAAAPovel | 0 | 1792 | 2375757 | 232 | Lyngsø, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | 5 | 5 | 28 januar 1879 | 2407378 | 145 | 87 | 31803 | Over Viskum, Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Gårdfæster Rasmus Andersen | RasmusAAAAAndersen | AndersenAAAARasmus | 0 | omkring 1730 | 2353112 | 294 | Skovshøjrupvej 45 i Skovshøjrup, Næsbyhoved Broby, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2391462 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Rasmus Andersen | RasmusAAAAAndersen | AndersenAAAARasmus | 0 | omkring 1789 | 2374662 | 235 | Anneksgaarden, Næsbyhoved Broby, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413012 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Steffen Andersen | SteffenAAAAAndersen | AndersenAAAASteffen | 0 | omkring 1781 | 2371740 | 243 | Anneksgaarden, Næsbyhoved Broby, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2410090 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Bolette Sophia Bendz | Bolette SophiaAAAABendz | BendzAAAABolette Sophia | 0 | 1783 | 2372470 | 241 | Sankt Knuds, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | 22 januar 1863 | 2401528 | 161 | 80 | 29240 | Eilschous Boliger i Munkemøllestræde, Sankt Knuds, Odense, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Sognepræst i Vester Aaby Michael Andreas Fosie Berg | Michael Andreas FosieAAAABerg | BergAAAAMichael Andreas Fosie | 0 | 22 september 1768 | 2367074 | 255 | Virring Præstegaard, Virring, Sønderhald, Randers, Danmark | 0 | 0 | 30 april 1839 | 2392860 | 185 | 70 | 25786 | Vester Aaby Præstegaard, Vester Aaby, Sallinge, Svendborg, Danmark | M | YES | YES | R | |||||
Daglejer og husmand Anders Bertelsen | AndersAAAABertelsen | BertelsenAAAAAnders | 0 | omkring 1744 | 2358225 | 280 | 5 | 5 | før 22 marts 1808 | 2381499 | 216 | 64 | 23456 | M | YES | YES | R | |||||||
Emilia Charlotta Bertelsen | Emilia CharlottaAAAABertelsen | BertelsenAAAAEmilia Charlotta | 0 | 1784 | 2372835 | 240 | Sankt Petri, Sokkelund, København, Danmark | 0 | 0 | ja | 2411186 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Brandvæsensdirektør og konferensråd Lorents Bertelsen | LorentsAAAABertelsen | BertelsenAAAALorents | 0 | 16 februar 1753 | 2361377 | 271 | Gammel Haderslev Præstegaard, Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 1 | 1 | 12 februar 1833 | 2390592 | 191 | 79 | 29215 | Løngangsstræde, Helligaand, Sokkelund, København, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Herreds- og ridefoged Niels Lottrup Bertelsen | Niels LottrupAAAABertelsen | BertelsenAAAANiels Lottrup | 0 | 10 juli 1750 | 2360425 | 274 | Tyrstrup Præstegaard, Tyrstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark | 1 | 1 | 26 maj 1821 | 2386312 | 203 | 70 | 25887 | Rødding, Frøs, Haderslev, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Sophia Augusta Bertelsen | Sophia AugustaAAAABertelsen | BertelsenAAAASophia Augusta | 0 | 20 august 1784 | 2372885 | 240 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Danmark | 0 | 0 | ja | 2411186 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Anna Nielsdatter Borch | Anna NielsdatterAAAABorch | BorchAAAAAnna Nielsdatter | 0 | 30 juni 1737 | 2355667 | 287 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark | 3 | 3 | november 1810 | 2382467 | 213 | 73 | 26786 | Stensby, Kalvehave, Baarse, Præstø, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Sognefoged og gårdejer Christoffer Bramsen | ChristofferAAAABramsen | BramsenAAAAChristoffer | 0 | 15 april 1769 | 2367279 | 255 | Hørløkkegaard, Skrydstrup, Gram, Haderslev, Danmark | 7 | 7 | 20 marts 1840 | 2393185 | 184 | 70 | 25906 | Hørløkkegaard, Skrydstrup, Gram, Haderslev, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Magdalene Dorthea Brandt Magdalene Dorthea Mathiasdatter | Magdalene DortheaAAAABrandt | BrandtAAAAMagdalene Dorthea | 0 | omkring 1769 | 2367357 | 255 | 6 | 6 | 11 januar 1835 | 2391290 | 189 | 66 | 24115 | Skydebjerg, Baag, Odense, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Ancker Soel Buch | Ancker SoelAAAABuch | BuchAAAAAncker Soel | 0 | 15 oktober 1791 | 2375497 | 232 | Viuf, Brusk, Vejle, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413742 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Gårdejer på "Brandholt" Anders Nielsen Buch | Anders NielsenAAAABuch | BuchAAAAAnders Nielsen | 0 | 1765 | 2365896 | 259 | Brandholt, Skovby, Skovby, Odense, Danmark | 4 | 4 | 16 august 1848 | 2396256 | 176 | 83 | 30542 | Brandholt, Skovby, Skovby, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Anna Maria Jensdatter Buch | Anna Maria JensdatterAAAABuch | BuchAAAAAnna Maria Jensdatter | 0 | 1773 | 2368818 | 251 | Graderup, Harndrup, Vends, Odense, Danmark | 0 | 0 | 6 december 1860 | 2400751 | 163 | 87 | 32115 | Kærby, Asperup, Vends, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Anne Marie Buch | Anne MarieAAAABuch | BuchAAAAAnne Marie | 0 | 1 september 1797 | 2377645 | 227 | Viuf, Brusk, Vejle, Danmark | 0 | 0 | 3 januar 1828 | 2388725 | 196 | 30 | 11080 | Lysgaard, Lysgaard, Viborg, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Else Buch Else Madsdatter Buch Else Madsdatter | ElseAAAABuch | BuchAAAAElse | 0 | 3 oktober 1795 | 2376946 | 228 | Viuf, Brusk, Vejle, Danmark | 2 | 2 | 23 april 1827 | 2388470 | 197 | 31 | 11524 | Viuf, Brusk, Vejle, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Gårdejer Hans Pedersen Buch Hans Kræmmer Hans Lundgaard | Hans PedersenAAAABuch | BuchAAAAHans Pedersen | 0 | omkring 1716 | 2347998 | 308 | 7 | 7 | oktober 1802 | 2379515 | 221 | 86 | 31684 | Hvejsel Lundgaard, Hvejsel, Nørvang, Vejle, Danmark | M | YES | YES | |||||||
Gårdmand Jens Nielsen Buch | Jens NielsenAAAABuch | BuchAAAAJens Nielsen | 0 | 1750 | 2360417 | 274 | Brandholt, Skovby, Skovby, Odense, Danmark | 2 | 2 | 30 maj 1817 | 2384855 | 207 | 67 | 24620 | Kærby, Asperup, Vends, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Karen Andersdatter Buch | Karen AndersdatterAAAABuch | BuchAAAAKaren Andersdatter | 0 | 24 februar 1798 | 2377821 | 226 | Brandholt, Skovby, Skovby, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2416298 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Lars Nielsen Buch | Lars NielsenAAAABuch | BuchAAAALars Nielsen | 0 | 1757 | 2362974 | 267 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2401324 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Maren Nielsdatter Buch | Maren NielsdatterAAAABuch | BuchAAAAMaren Nielsdatter | 0 | 1757 | 2362974 | 267 | Brandholt, Skovby, Skovby, Odense, Danmark | 11 | 11 | 19 februar 1834 | 2390964 | 190 | 77 | 28172 | Kærby, Asperup, Vends, Odense, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Marie Andersdatter Buch | Marie AndersdatterAAAABuch | BuchAAAAMarie Andersdatter | 0 | 23 april 1800 | 2378609 | 224 | Brandholt, Skovby, Skovby, Odense, Danmark | 2 | 2 | ja | 2417029 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Niels Pedersen Buch | Niels PedersenAAAABuch | BuchAAAANiels Pedersen | 0 | 1797 | 2377584 | 227 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2415933 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Gårdfæster Peder Nielsen Buch | Peder NielsenAAAABuch | BuchAAAAPeder Nielsen | 0 | 1755 | 2362243 | 269 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | 2 | 2 | 18 januar 1820 | 2385818 | 204 | 65 | 23757 | Sandager Næs, Sandager, Baag, Odense, Danmark | M | YES | YES | ||||||
Søren Haar Buch | Søren HaarAAAABuch | BuchAAAASøren Haar | 0 | 1 marts 1790 | 2374904 | 234 | Viuf, Brusk, Vejle, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413377 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Mathea Frederikke Bumann | Mathea FrederikkeAAAABumann | BumannAAAAMathea Frederikke | 0 | omkring 1787 | 2373931 | 237 | 0 | 0 | 10 august 1843 | 2394423 | 181 | 56 | 20674 | Varde, Vester Horne, Ribe, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Elles Christendatter | EllesAAAAChristendatter | ChristendatterAAAAElles | 0 | omkring 1763 | 2365165 | 261 | 5 | 5 | 20 april 1830 | 2389563 | 194 | 67 | 24580 | Thyregod, Nørvang, Vejle, Danmark | F | YES | YES | |||||||
Ane Christensdatter | AneAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAAne | 0 | omkring 1772 | 2368452 | 252 | Brande, Nørvang, Vejle, Danmark | 0 | 0 | 9 april 1857 | 2399414 | 167 | 85 | 31144 | Thyregod, Nørvang, Vejle, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Anna Maria Christensdatter | Anna MariaAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAAnna Maria | 0 | 1791 | 2375392 | 233 | Hjelmerup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2413742 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Anne Christensdatter | AnneAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAAnne | 0 | omkring 1781 | 2371740 | 243 | 1 | 1 | 1803 | 2379774 | 221 | 22 | 8034 | Viuf, Brusk, Vejle, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Anne Dorothe Christensdatter | Anne DorotheAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAAnne Dorothe | 0 | 1746 | 2358956 | 278 | Givskud, Nørvang, Vejle, Danmark | 7 | 7 | efter 1 februar 1801 | 2378893 | 223 | 55 | 20119 | F | YES | YES | |||||||
Anne Margrethe Christensdatter | Anne MargretheAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAAnne Margrethe | 0 | 1778 | 2370644 | 246 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 0 | 0 | ja | 2408994 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Dorothea Christensdatter | DorotheaAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAADorothea | 0 | 1757 | 2362974 | 267 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 3 | 3 | 5 december 1838 | 2392714 | 185 | 81 | 29922 | Knopper, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Gårdfæster på "Vester Kyndesgaard" Karen Christensdatter | KarenAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAKaren | 0 | omkring 1716 | 2347998 | 308 | Trillingsgaarde, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 6 | 6 | februar 1805 | 2380367 | 219 | 89 | 32538 | Kyndesgaard, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | F | YES | YES | ||||||
Karen Christensdatter | KarenAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAKaren | 0 | omkring 1766 | 2366261 | 258 | 1 | 1 | 10 oktober 1844 | 2394850 | 179 | 78 | 28771 | Skærlund, Brande, Nørvang, Vejle, Danmark | F | YES | YES | |||||||
Karen Kierstine Christensdatter | Karen KierstineAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAKaren Kierstine | 0 | 1788 | 2374296 | 236 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 0 | 0 | ja | 2412647 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Kirsten Christensdatter Kirsten Christensdatter Kyndi | KirstenAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAKirsten | 0 | 1758 | 2363339 | 266 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 4 | 4 | 17 juni 1828 | 2388891 | 196 | 70 | 25734 | Kyndesgaard, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | F | YES | YES | R | |||||
Kirsten Christensdatter | KirstenAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAKirsten | 0 | 1793 | 2376123 | 231 | Hjelmerup, Verninge, Odense, Odense, Danmark | 0 | 0 | ja | 2414473 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
Maren Christensdatter | MarenAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAMaren | 0 | omkring 1763 | 2365165 | 261 | 7 | 7 | 17 februar 1825 | 2387675 | 199 | 62 | 22692 | Gerning, Houlbjerg, Viborg, Danmark | F | YES | YES | R | ||||||
Maren Christensdatter | MarenAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAMaren | 0 | omkring 1775 | 2369548 | 249 | 0 | 0 | ja | 2407898 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Mariane Christensdatter Marianne Christensdatter Røn | MarianeAAAAChristensdatter | ChristensdatterAAAAMariane | 0 | omkring 1722 | 2350190 | 302 | 1 | 1 | efter 1 februar 1801 | 2378893 | 223 | 79 | 28885 | F | YES | YES | R | |||||||
Fisker Christen Christensen | ChristenAAAAChristensen | ChristensenAAAAChristen | 0 | 26 november 1784 | 2372983 | 239 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 0 | 0 | ja | 2411186 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Husmand Christen Christensen | ChristenAAAAChristensen | ChristensenAAAAChristen | 0 | omkring 1715 | 2347633 | 309 | 1 | 1 | januar 1804 | 2379972 | 220 | 89 | 32506 | Forlev, Vemmelev, Slagelse, Sorø, Danmark | M | YES | YES | |||||||
Eskild Christensen | EskildAAAAChristensen | ChristensenAAAAEskild | 0 | 1772 | 2368452 | 252 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 0 | 0 | ja | 2406803 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Husmand Hans Christensen | HansAAAAChristensen | ChristensenAAAAHans | 0 | omkring 1762 | 2364800 | 262 | 8 | 8 | 1 september 1829 | 2389332 | 195 | 67 | 24714 | Arnakke, Aagerup, Merløse, Holbæk, Danmark | M | YES | YES | R | ||||||
Gårdmand Jens Christensen Jens Riis Jens Christensen Riis Stausholm | JensAAAAChristensen | ChristensenAAAAJens | 0 | 1768 | 2366991 | 256 | Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | 6 | 6 | 16 januar 1827 | 2388373 | 197 | 59 | 21564 | Stausholm, Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing, Danmark | M | YES | YES | R | |||||
Husmand Lars Christensen Lars Christensen Hindskov | LarsAAAAChristensen | ChristensenAAAALars | 0 | omkring 1777 | 2370279 | 247 | Brande, Nørvang, Vejle, Danmark | 0 | 0 | 13 maj 1848 | 2396161 | 176 | 71 | 26064 | Ejstrup, Vrads, Skanderborg, Danmark | M | YES | YES | ||||||
